| # | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867.2 | ➡️ |
| 2 | 法国 | 1839.5 | ➡️ |
| 3 | 巴西 | 1812.1 | ⬆️ 1 |
| 4 | 英格兰 | 1798.4 | ⬇️ 1 |
| 5 | 比利时 | 1774.6 | ➡️ |
| 6 | 葡萄牙 | 1752.3 | ⬆️ 1 |
| 7 | 荷兰 | 1739.8 | ⬇️ 1 |
| 8 | 西班牙 | 1725.0 | ➡️ |
| 9 | 意大利 | 1703.4 | ⬆️ 2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1688.7 | ⬇️ 1 |
| 11 | 德国 | 1665.2 | ➡️ |
| 12 | 乌拉圭 | 1648.9 | ⬆️ 1 |
| 13 | 摩洛哥 | 1632.1 | ⬇️ 1 |
| 14 | 日本 | 1619.5 | ➡️ |
| 15 | 丹麦 | 1604.3 | ⬆️ 2 |
| 16 | 瑞士 | 1590.6 | ⬇️ 1 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1578.2 | ➡️ |
| 18 | 塞内加尔 | 1562.9 | ⬆️ 1 |
| 19 | 伊朗 | 1549.7 | ⬇️ 1 |
| 20 | 瑞典 | 1536.4 | ➡️ |
FIFA世界排名 基于各国家队在过去四年的比赛结果,通过加权积分系统计算。友谊赛、洲际杯赛、世界杯权重不同。最新一期积分榜反映球队近期状态。
📌 排名变化 栏目显示与上一期相比的升降:⬆️ 上升,⬇️ 下降,➡️ 不变。积分精确到小数点后一位。
📈 前10名中,巴西上升至第3,意大利上升2位至第9。亚洲球队日本、伊朗、韩国稳居前列。
| 国家 | 本期 | 上期 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 1 | 1 | ➡️ |
| 法国 | 2 | 2 | ➡️ |
| 巴西 | 3 | 4 | ⬆️ |
| 英格兰 | 4 | 3 | ⬇️ |
| 比利时 | 5 | 5 | ➡️ |